24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2502232 ] happyyy 的評論:身裁好服務好又不收禮( 2024-10-14 00:57:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7111325 ] 最美不過初相遇 的評論:( 2024-10-03 01:21:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5822625 ] WorldGGininder 的評論:( 2024-09-22 01:59:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:33 | 11:51 | 78 分鐘 |
2 | 00:01 | 03:21 | 200 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 11:14 | 13:28 | 133 分鐘 |
4 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | |
5 | 2024-10-28 | 10:17 | 12:59 | 162 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
7 | 2024-10-27 | 05:41 | 07:38 | 118 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
9 | 2024-10-26 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 |
10 | 2024-10-25 | 22:28 | 22:47 | 18 分鐘 |
11 | 14:12 | 16:01 | 109 分鐘 | |
12 | 09:50 | 10:59 | 68 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
14 | 2024-10-24 | 11:13 | 14:32 | 200 分鐘 |
15 | 01:27 | 01:50 | 24 分鐘 | |
16 | 00:07 | 01:23 | 76 分鐘 | |
17 | 2024-10-23 | 11:15 | 13:30 | 135 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
19 | 2024-10-22 | 11:03 | 13:28 | 145 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
21 | 2024-10-21 | 09:30 | 13:29 | 239 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 | |
23 | 2024-10-20 | 00:01 | 04:59 | 299 分鐘 |
24 | 2024-10-19 | 10:19 | 12:29 | 130 分鐘 |
25 | 03:18 | 03:59 | 42 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
27 | 2024-10-18 | 10:34 | 12:16 | 102 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:48 | 227 分鐘 | |
29 | 2024-10-17 | 11:09 | 13:32 | 143 分鐘 |
30 | 2024-10-16 | 11:00 | 11:35 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 69.z553.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|